Опоры направляющие НПО-500 237,48 кг
-
Вес опоры, кг
237,48 -
Обозначение
НПО-500 -
Тип опоры
направляющая

Характеристики
-
Вес опоры, кг
237,48 -
Обозначение
НПО-500 -
Тип опоры
направляющая
Опора НПО-500 содержит:
Тип изделия | Наименование | поз. | Материал, ГОСТ | Длина, мм | Кол., шт | Масса 1 поз., кг | Масса всех поз., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | опорная плита | 1 | полоса 10х420-Б-2 ГОСТ 103-76 | 780 | 1 | 25,70 | 25,70 |
Корпус | опорная плита | 1 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 780 | 1 | 25,70 | 25,70 |
Корпус | продольное ребро | 2 | полоса 8х146-Б-2 ГОСТ 103-76 | 680 | 2 | 6,24 | 12,48 |
Корпус | продольное ребро | 2 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 680 | 2 | 6,24 | 12,48 |
Корпус | ребро | 3 | полоса 8х146-Б-2 ГОСТ 103-76 | 370 | 3 | 2,55 | 7,65 |
Корпус | ребро | 3 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 370 | 3 | 2,55 | 7,65 |
Корпус | ребро | 4 | полоса 6х80-Б-2 ГОСТ 103-76 | 290 | 4 | 1,10 | 4,40 |
Корпус | ребро | 4 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 290 | 4 | 1,10 | 4,40 |
Подушка | ложе | 5 | полоса 7х1000-А-1 ГОСТ 82-70 | 1080 | 1 | 63,60 | 63,60 |
Подушка | ложе | 5 | полоса Ст3пс ГОСТ 14637-89 | 1080 | 1 | 63,60 | 63,60 |
Подушка | петля | 6 | полоса 6х100-Б-2 ГОСТ 103-76 | 200 | 3 | 0,94 | 2,80 |
Подушка | петля | 6 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 200 | 3 | 0,94 | 2,80 |
Хомут | ось | 7 | Круг 20хВ ГОСТ 2590-88 | 120 | 3 | 0,30 | 0,90 |
Хомут | ось | 7 | Круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 120 | 3 | 0,30 | 0,90 |
Хомут | палец | 8 | Круг 18хВ ГОСТ 2590-88 | 80 | 3 | 0,20 | 0,60 |
Хомут | палец | 8 | Круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 80 | 3 | 0,20 | 0,60 |
Хомут | хомут | 9 | полоса 6х100-Б-2 ГОСТ 103-76 | 1520 | 3 | 7,16 | 21,48 |
Хомут | хомут | 9 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 1520 | 3 | 7,16 | 21,48 |
Напр. Полозья | полозья | 10 | полоса 10х160-Б-2 ГОСТ 103-76 | – | – | – | – |
Напр. Полозья | полозья | 10 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-ВВ | – | – | – | – |
Крепежные элементы | гайка | 11 | Гайка М18.5 ГОСТ 5915-70 | – | 6 | 0,05 | 0,28 |
Крепежные элементы | шайба | 12 | Шайба С.18.02 ГОСТ 11371-78 | – | 6 | 0,01 | 0,08 |
Крепежные элементы | болт | 13 | Болт М18х120.58 ГОСТ 7798-70 | – | 3 | 0,29 | 0,88 |
Крепежные элементы | шайба | 14 | Шайба С.20.02 ГОСТ 11371-78 | – | 4 | 0,02 | 0,09 |
Крепежные элементы | гайка | 15 | Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70 | – | 4 | 0,06 | 0,25 |
Анкер | анкер | 16 | Круг 20хВ ГОСТ 2590-88 | 250 | 4 | 0,62 | 2,48 |
Анкер | анкер | 16 | Круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 250 | 4 | 0,62 | 2,48 |
ЗД-1 | опорная плита | 17 | Лист 10х500-Б-ПН-0 ГОСТ 19903-74 | 550 | 1 | 21,60 | 21,60 |
ЗД-1 | опорная плита | 17 | Лист С245 ГОСТ 27772-88 | 550 | 1 | 21,60 | 21,60 |
ЗД-1 | анкер | 18 | Ф10А-1; ГОСТ 5781-82 | 600 | 3 | 0,37 | 1,11 |
Материалы | |||||||
19 | П/э оболочка 710х11,1 | 1500 | 1 | – | – | ||
19 | Монолитный ж/б Бетон В-22.5 | 0,1 мᶟ | – | – | – | ||
19 | Ф12 А-3 ГОСТ 5781-82 | 19 п. м | – | – | 17,00 |
- Паспорт устройства;
- Гарантию от производителя;
- Накладную
- Счет-фактуру;
- Товарную накладную;
- Оригинал счета;
- Оригинал договора.





-
Вес опоры, кг364,25
-
ОбозначениеНПО-900
-
Тип опорынаправляющая
-
Вес опоры, кг48,63
-
ОбозначениеНПО-100
-
Тип опорынаправляющая
-
Вес опоры, кг53,92
-
ОбозначениеНПО-200
-
Тип опорынаправляющая
-
Вес опоры, кг257,1
-
ОбозначениеНПО-700
-
Тип опорынаправляющая
-
Вес опоры, кг393,23
-
ОбозначениеНПО-1000
-
Тип опорынаправляющая





-
Вес опоры, кг364,25
-
ОбозначениеНПО-900
-
Тип опорынаправляющая
-
Вес опоры, кг48,63
-
ОбозначениеНПО-100
-
Тип опорынаправляющая
-
Вес опоры, кг53,92
-
ОбозначениеНПО-200
-
Тип опорынаправляющая
-
Вес опоры, кг257,1
-
ОбозначениеНПО-700
-
Тип опорынаправляющая
-
Вес опоры, кг393,23
-
ОбозначениеНПО-1000
-
Тип опорынаправляющая

-
Вес опоры, кг237,48
-
ОбозначениеНПО-500
-
Тип опорынаправляющая
-
b11070
-
Боковая сила Т, кН350
-
Вертикальная сила Р, кН130
-
Вес опоры, кг227,1
-
Н1, мм660
-
Наружный диаметр Dn, мм920
-
Номер чертежаТС-671.00.00-20
-
Осевая сила Q, кН850
-
Тип опорынеподвижная
-
b244
-
D630
-
k30
-
R252
-
Вес опоры, кг11,05
-
Высота Н, мм53
-
ОбозначениеФСО1 325-500-630
-
D6
-
а42
-
Вертикальная сила Р, кН0,98
-
Длина, мм60
-
Наружный диаметр Dn, мм28
-
ОбозначениеЛ8-510.000
-
Осевая и боковая нагрузка, кН1
-
Тип опорыбез изоляции
-
d, мм12
-
l517
-
l195
-
Высота Н, мм260
-
Наружный диаметр Dn, мм57
-
Сборочный чертеж0312.35.00.000-05
-
D20
-
I1156
-
а51
-
Вертикальная сила Р max, кН2000
-
Высота Н, мм800
-
Длина, мм140
-
Наружный диаметр Dn, мм219
-
ОбозначениеПГ-219
-
СтандартГОСТ 16127-70
-
R23
-
Вес, кг0,09
-
Длина, мм50
-
Наружный диаметр Dn, мм45
-
ОбозначениеЛ8-515.000-09
-
Осевая сила Q, кН2,47
-
Тип опорыбескорпусная
-
Ширина опоры В, мм50
-
D16
-
I1150
-
а43
-
Вертикальная сила Р max, кН1500
-
Высота Н, мм770
-
Длина, мм170
-
Наружный диаметр Dn, мм273
-
ОбозначениеПГ-273
-
СтандартГОСТ 16127-70
-
b170
-
D18
-
s20
-
а190
-
Вес, кг18,9
-
Высота Н, мм228
-
Длина, мм240
-
СтандартОСТ 24.125.166-01
-
D6
-
а42
-
Вертикальная сила Р, кН0,98
-
Длина, мм60
-
Наружный диаметр Dn, мм25
-
ОбозначениеЛ8-510.000
-
Осевая и боковая нагрузка, кН1
-
Тип опорыбез изоляции